Atletico Bucaramanga vs Deportivo Pereira: Soccer Odds Analysis and Forecast
FootballAnt Comprehensively calculates the best market odds by calculating multiple companies' data.
* The highest, lowest and average odds are calculated based on bet3*5 company data for the same handicap
1X2 | 1 | X | 2 |
---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.918B** | 310B** | 2.92Pinn**** |
---|
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.5Wew*** | 2.8LADBR**** | 2.512b** |
---|
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.67 | 2.93 | 2.69 |
---|
Asian Handicap | HomeWin | Handicap | AwayWin |
---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 0.97188*** | 0.00 | 0.99Sbo*** |
---|
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 0.75Interw***** | 0.00 | 0.8518B** |
---|
Average Odds (Pre-match Odds) | 0.90 | 0.00 | 0.93 |
---|
Goals O/U | Over | O/U | Under |
---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.02Sbo*** | 2 | 0.9518B** |
---|
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 0.8518B** | 2 | 0.8Sbo*** |
---|
Average Odds (Pre-match Odds) | 0.94 | 2 | 0.88 |
---|
1X2
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Time |
---|
Open | 2.38 | 3 | 3.1 | 92.93% | 09/17 01:02 |
---|
Pre-match Odds | 2.7 | 3 | 2.8 | 94.26% | 09/19 07:25 |
---|
Score | 1 | X | 2 | Time |
1:1 | 21.0 | 1.01 | 23.0 | 90+' |
1:1 | 21.0 | 1.01 | 23.0 | 90+' |
1:1 | 21.0 | 1.02 | 21.0 | 90+' |
1:1 | 19.0 | 1.03 | 21.0 | 90+' |
1:1 | 19.0 | 1.03 | 19.0 | 90+' |
1:1 | 19.0 | 1.04 | 19.0 | 90+' |
1:1 | 17.0 | 1.04 | 19.0 | 90+' |
1:1 | 17.0 | 1.04 | 17.0 | 90+' |
1:1 | 17.0 | 1.05 | 17.0 | 90+' |
1:1 | 15.0 | 1.05 | 17.0 | 90+' |
1:1 | 15.0 | 1.06 | 15.0 | 90+' |
1:1 | 15.0 | 1.07 | 15.0 | 90+' |
1:1 | 13.0 | 1.08 | 15.0 | 90+' |
1:1 | 13.0 | 1.08 | 13.0 | 90+' |
1:1 | 12.0 | 1.09 | 13.0 | 90+' |
1:0 | 1.07 | 9.0 | 151.0 | 89' |
1:0 | 1.07 | 9.0 | 151.0 | 89' |
1:0 | 1.07 | 9.0 | 126.0 | 89' |
1:0 | 1.08 | 8.0 | 126.0 | 88' |
1:0 | 1.08 | 8.0 | 101.0 | 88' |
1:0 | 1.08 | 7.5 | 101.0 | 86' |
1:0 | 1.08 | 7.5 | 101.0 | 86' |
1:0 | 1.1 | 7.0 | 101.0 | 85' |
1:0 | 1.1 | 7.0 | 81.0 | 85' |
1:0 | 1.11 | 6.5 | 81.0 | 84' |
1:0 | 1.11 | 6.5 | 67.0 | 83' |
1:0 | 1.12 | 6.0 | 67.0 | 81' |
1:0 | 1.14 | 5.5 | 51.0 | 79' |
1:0 | 1.16 | 5.0 | 51.0 | 79' |
1:0 | 1.14 | 5.5 | 51.0 | 78' |
1:0 | 1.18 | 4.75 | 41.0 | 78' |
1:0 | 1.18 | 4.75 | 41.0 | 76' |
1:0 | 1.2 | 4.75 | 41.0 | 76' |
1:0 | 1.2 | 4.5 | 41.0 | 75' |
1:0 | 1.22 | 4.5 | 34.0 | 74' |
1:0 | 1.22 | 4.33 | 29.0 | 73' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 29.0 | 72' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 29.0 | 72' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 26.0 | 71' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 29.0 | 71' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 26.0 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 23.0 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.0 | 23.0 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.0 | 23.0 | 69' |
1:0 | 1.28 | 4.0 | 23.0 | 68' |
1:0 | 1.28 | 4.0 | 21.0 | 67' |
1:0 | 1.3 | 4.0 | 21.0 | 66' |
1:0 | 1.3 | 4.0 | 19.0 | 66' |
1:0 | 1.3 | 4.0 | 19.0 | 65' |
1:0 | 1.3 | 4.0 | 17.0 | 64' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 15.0 | 63' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 17.0 | 63' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 15.0 | 62' |
1:0 | 1.36 | 4.0 | 13.0 | 61' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 15.0 | 61' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 13.0 | 60' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 15.0 | 60' |
1:0 | 1.33 | 4.0 | 13.0 | 59' |
1:0 | 1.36 | 3.75 | 13.0 | 58' |
1:0 | 1.36 | 3.75 | 13.0 | 57' |
0:0 | 4.0 | 1.83 | 3.4 | 57' |
0:0 | 4.0 | 1.9 | 3.4 | 55' |
0:0 | 4.0 | 1.9 | 3.25 | 54' |
0:0 | 4.0 | 1.9 | 3.4 | 54' |
0:0 | 4.0 | 1.95 | 3.4 | 54' |
0:0 | 4.0 | 1.9 | 3.4 | 53' |
0:0 | 4.0 | 1.95 | 3.4 | 53' |
0:0 | 4.0 | 1.95 | 3.25 | 53' |
0:0 | 3.75 | 1.95 | 3.4 | 52' |
0:0 | 3.75 | 2.0 | 3.25 | 51' |
0:0 | 3.75 | 2.0 | 3.4 | 51' |
0:0 | 3.6 | 2.0 | 3.25 | 50' |
0:0 | 3.6 | 2.0 | 3.4 | 50' |
0:0 | 3.6 | 2.05 | 3.4 | 49' |
0:0 | 3.6 | 2.05 | 3.25 | 49' |
0:0 | 3.5 | 2.05 | 3.25 | 48' |
0:0 | 3.5 | 2.1 | 3.25 | 47' |
0:0 | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 46' |
0:0 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 46' |
0:0 | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 45' |
0:0 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 45' |
0:0 | 3.4 | 2.1 | 3.25 | HT |
0:0 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | HT |
0:0 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 45+' |
0:0 | 3.25 | 2.2 | 3.2 | 44' |
0:0 | 3.25 | 2.2 | 3.2 | 43' |
0:0 | 3.25 | 2.25 | 3.1 | 41' |
0:0 | 3.25 | 2.3 | 3.1 | 41' |
0:0 | 3.25 | 2.3 | 3.0 | 39' |
0:0 | 3.25 | 2.3 | 3.0 | 38' |
0:0 | 3.2 | 2.37 | 3.0 | 38' |
0:0 | 3.25 | 2.4 | 2.87 | 37' |
0:0 | 3.2 | 2.37 | 3.0 | 37' |
0:0 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 37' |
0:0 | 3.2 | 2.37 | 3.0 | 37' |
0:0 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 35' |
0:0 | 3.1 | 2.4 | 2.87 | 34' |
0:0 | 3.25 | 2.4 | 2.87 | 34' |
0:0 | 3.25 | 2.4 | 2.87 | 33' |
0:0 | 3.2 | 2.5 | 2.87 | 33' |
0:0 | 3.2 | 2.5 | 2.75 | 31' |
0:0 | 3.2 | 2.5 | 2.75 | 29' |
0:0 | 3.1 | 2.6 | 2.75 | 26' |
0:0 | 3.1 | 2.62 | 2.75 | 25' |
0:0 | 3.0 | 2.62 | 2.75 | 21' |
0:0 | 3.0 | 2.75 | 2.75 | 18' |
0:0 | 2.87 | 2.75 | 2.75 | 16' |
0:0 | 3.0 | 2.75 | 2.62 | 15' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.62 | 15' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.62 | 15' |
0:0 | 3.0 | 2.87 | 2.62 | 14' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.75 | 11' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.75 | 10' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.75 | 7' |
0:0 | 2.75 | 3.0 | 2.75 | 7' |
0:0 | 2.6 | 3.0 | 2.87 | 6' |
0:0 | 2.62 | 3.0 | 2.75 | 6' |
0:0 | 2.75 | 3.0 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.62 | 3.0 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.75 | 3.0 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.62 | 3.0 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.75 | 3.0 | 2.75 | 0' |
-:- | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 09/19 07:25 |
-:- | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 09/19 06:58 |
-:- | 2.55 | 3.1 | 2.9 | 09/19 05:45 |
-:- | 2.63 | 3.2 | 2.75 | 09/19 04:28 |
-:- | 2.75 | 3.2 | 2.7 | 09/19 04:13 |
-:- | 2.88 | 3.2 | 2.6 | 09/19 04:12 |
-:- | 3.0 | 3.2 | 2.55 | 09/19 00:08 |
-:- | 2.8 | 3.1 | 2.63 | 09/18 20:36 |
-:- | 2.7 | 3.1 | 2.75 | 09/18 16:37 |
-:- | 2.55 | 3.2 | 2.9 | 09/18 15:30 |
-:- | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 09/17 13:17 |
-:- | 2.38 | 3.0 | 3.1 | 09/17 01:02 |
Asian Handicap
Odds | HomeWin | Handicap | AwayWin | Juice | Time |
---|
Open | 1.05 | -0.25 | 0.8 | 95.84% | 09/17 01:02 |
---|
Pre-match Odds | 0.87 | 0 | 0.92 | 94.73% | 09/19 07:35 |
---|
Score | HomeWin | Handicap | AwayWin | Time |
1:1 | 0.82 | 0.0 | 0.97 | 90+' |
1:1 | 0.82 | 0.0 | 0.97 | 90+' |
1:0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 89' |
1:0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 88' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 86' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 84' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 84' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 83' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 80' |
1:0 | 1.15 | 0.0 | 0.67 | 79' |
1:0 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 78' |
1:0 | 1.15 | 0.0 | 0.67 | 78' |
1:0 | 1.15 | 0.0 | 0.67 | 74' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 73' |
1:0 | 1.15 | 0.0 | 0.67 | 71' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 71' |
1:0 | 1.15 | 0.0 | 0.67 | 70' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 70' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 67' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 66' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 66' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 65' |
1:0 | 1.2 | 0.0 | 0.65 | 64' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 63' |
1:0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 61' |
1:0 | 1.25 | 0.0 | 0.62 | 59' |
1:0 | 0.6 | 0.25 | 1.3 | 58' |
1:0 | 0.6 | 0.25 | 1.3 | 57' |
0:0 | 1.07 | 0.0 | 0.72 | 54' |
0:0 | 1.05 | 0.0 | 0.75 | 53' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 51' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 50' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 45' |
0:0 | 0.95 | 0.0 | 0.85 | HT |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 45+' |
0:0 | 0.95 | 0.0 | 0.85 | 44' |
0:0 | 0.95 | 0.0 | 0.85 | 42' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 41' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 39' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 38' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 38' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 37' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 34' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 34' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 33' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 31' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 27' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 27' |
0:0 | 1.02 | 0.0 | 0.77 | 25' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 24' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 24' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 23' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 16' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 15' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 15' |
0:0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 14' |
0:0 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 14' |
0:0 | 0.92 | 0.0 | 0.87 | 12' |
0:0 | 0.95 | 0.0 | 0.85 | 12' |
0:0 | 0.92 | 0.0 | 0.87 | 11' |
0:0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 10' |
0:0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 9' |
0:0 | 0.92 | 0.0 | 0.87 | 8' |
0:0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 7' |
0:0 | 0.87 | 0.0 | 0.92 | 7' |
0:0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 6' |
0:0 | 0.82 | 0.0 | 0.97 | 6' |
0:0 | 0.87 | 0.0 | 0.92 | 4' |
0:0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0' |
-:- | 0.87 | 0.0 | 0.92 | 09/19 07:35 |
-:- | 0.9 | 0.0 | 0.95 | 09/19 07:34 |
-:- | 0.83 | 0.0 | 1.03 | 09/19 07:10 |
-:- | 0.8 | 0.0 | 1.05 | 09/19 06:11 |
-:- | 0.78 | 0.0 | 1.1 | 09/19 06:00 |
-:- | 0.8 | 0.0 | 1.05 | 09/19 05:45 |
-:- | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 09/19 05:23 |
-:- | 0.88 | 0.0 | 0.98 | 09/19 04:57 |
-:- | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 09/19 04:43 |
-:- | 0.88 | 0.0 | 0.98 | 09/19 04:40 |
-:- | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 09/19 04:36 |
-:- | 0.88 | 0.0 | 0.98 | 09/19 04:28 |
-:- | 0.93 | 0.0 | 0.93 | 09/19 04:15 |
-:- | 0.98 | 0.0 | 0.88 | 09/19 04:12 |
-:- | 1.1 | 0.0 | 0.78 | 09/19 03:12 |
-:- | 1.05 | 0.0 | 0.8 | 09/19 01:29 |
-:- | 1.1 | 0.0 | 0.78 | 09/19 00:10 |
-:- | 1.05 | 0.0 | 0.8 | 09/19 00:07 |
-:- | 1.03 | 0.0 | 0.83 | 09/18 23:57 |
-:- | 1.05 | 0.0 | 0.8 | 09/18 22:54 |
-:- | 1.03 | 0.0 | 0.83 | 09/18 22:52 |
-:- | 0.98 | 0.0 | 0.88 | 09/18 22:40 |
-:- | 1.03 | 0.0 | 0.83 | 09/18 22:38 |
-:- | 1.05 | 0.0 | 0.8 | 09/18 22:17 |
-:- | 1.0 | 0.0 | 0.85 | 09/18 21:39 |
-:- | 1.03 | 0.0 | 0.83 | 09/18 21:36 |
-:- | 1.0 | 0.0 | 0.85 | 09/18 20:37 |
-:- | 0.93 | 0.0 | 0.93 | 09/18 19:41 |
-:- | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 09/18 18:39 |
-:- | 0.93 | 0.0 | 0.93 | 09/18 16:37 |
-:- | 1.15 | -0.25 | 0.73 | 09/18 15:30 |
-:- | 1.05 | -0.25 | 0.8 | 09/17 01:02 |
Goals O/U
Odds | Over | O/U | Under | Juice | Time |
---|
Open | 1.03 | 2.25 | 0.83 | 96.24% | 09/17 01:02 |
---|
Pre-match Odds | 0.9 | 2 | 0.9 | 95.00% | 09/19 07:35 |
---|
Score | Over | Goal Line | Under | Time |
1:1 | 9.5 | 2.5 | 0.05 | 90+' |
1:1 | 9.5 | 2.5 | 0.05 | 90+' |
1:1 | 9.0 | 2.5 | 0.06 | 90+' |
1:1 | 8.5 | 2.5 | 0.06 | 90+' |
1:1 | 8.0 | 2.5 | 0.07 | 90+' |
1:1 | 7.75 | 2.5 | 0.07 | 90+' |
1:1 | 7.4 | 2.5 | 0.08 | 90+' |
1:1 | 7.1 | 2.5 | 0.08 | 90+' |
1:1 | 6.4 | 2.5 | 0.09 | 90+' |
1:1 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 90+' |
1:1 | 5.8 | 2.5 | 0.1 | 90+' |
1:0 | 4.0 | 1.5 | 0.17 | 89' |
1:0 | 4.0 | 1.5 | 0.17 | 89' |
1:0 | 3.65 | 1.5 | 0.18 | 88' |
1:0 | 3.5 | 1.5 | 0.19 | 88' |
1:0 | 3.25 | 1.5 | 0.21 | 86' |
1:0 | 3.25 | 1.5 | 0.21 | 86' |
1:0 | 3.15 | 1.5 | 0.22 | 86' |
1:0 | 3.0 | 1.5 | 0.23 | 85' |
1:0 | 2.9 | 1.5 | 0.24 | 85' |
1:0 | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 85' |
1:0 | 2.55 | 1.5 | 0.27 | 84' |
1:0 | 2.45 | 1.5 | 0.3 | 84' |
1:0 | 2.55 | 1.5 | 0.27 | 83' |
1:0 | 2.45 | 1.5 | 0.3 | 83' |
1:0 | 2.3 | 1.5 | 0.32 | 82' |
1:0 | 2.1 | 1.5 | 0.35 | 81' |
1:0 | 2.0 | 1.5 | 0.37 | 81' |
1:0 | 2.1 | 1.5 | 0.35 | 81' |
1:0 | 2.0 | 1.5 | 0.37 | 80' |
1:0 | 2.0 | 1.5 | 0.37 | 80' |
1:0 | 1.85 | 1.5 | 0.4 | 80' |
1:0 | 1.75 | 1.5 | 0.42 | 79' |
1:0 | 1.67 | 1.5 | 0.45 | 79' |
1:0 | 1.75 | 1.5 | 0.42 | 78' |
1:0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 78' |
1:0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 77' |
1:0 | 1.42 | 1.5 | 0.52 | 77' |
1:0 | 1.37 | 1.5 | 0.55 | 76' |
1:0 | 1.35 | 1.5 | 0.57 | 75' |
1:0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 75' |
1:0 | 1.25 | 1.5 | 0.62 | 74' |
1:0 | 1.2 | 1.5 | 0.65 | 74' |
1:0 | 1.15 | 1.5 | 0.67 | 73' |
1:0 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 73' |
1:0 | 1.15 | 1.5 | 0.67 | 73' |
1:0 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 72' |
1:0 | 1.07 | 1.5 | 0.72 | 72' |
1:0 | 1.05 | 1.5 | 0.75 | 72' |
1:0 | 1.07 | 1.5 | 0.72 | 72' |
1:0 | 1.05 | 1.5 | 0.75 | 71' |
1:0 | 1.07 | 1.5 | 0.72 | 71' |
1:0 | 1.05 | 1.5 | 0.75 | 71' |
1:0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 70' |
1:0 | 0.97 | 1.5 | 0.82 | 70' |
1:0 | 1.02 | 1.5 | 0.77 | 70' |
1:0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 70' |
1:0 | 0.97 | 1.5 | 0.82 | 69' |
1:0 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 68' |
1:0 | 0.92 | 1.5 | 0.87 | 68' |
1:0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 67' |
1:0 | 0.87 | 1.5 | 0.92 | 66' |
1:0 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 66' |
1:0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 66' |
1:0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 65' |
1:0 | 0.77 | 1.5 | 1.02 | 65' |
1:0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 65' |
1:0 | 0.77 | 1.5 | 1.02 | 64' |
1:0 | 0.75 | 1.5 | 1.05 | 64' |
1:0 | 0.72 | 1.5 | 1.07 | 63' |
1:0 | 1.15 | 1.75 | 0.67 | 63' |
1:0 | 0.72 | 1.5 | 1.07 | 63' |
1:0 | 1.05 | 1.75 | 0.75 | 62' |
1:0 | 1.02 | 1.75 | 0.77 | 61' |
1:0 | 1.02 | 1.75 | 0.77 | 61' |
1:0 | 1.05 | 1.75 | 0.75 | 61' |
1:0 | 1.02 | 1.75 | 0.77 | 61' |
1:0 | 1.0 | 1.75 | 0.8 | 60' |
1:0 | 1.02 | 1.75 | 0.77 | 60' |
1:0 | 1.0 | 1.75 | 0.8 | 60' |
1:0 | 0.97 | 1.75 | 0.82 | 59' |
1:0 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 59' |
1:0 | 1.0 | 1.75 | 0.8 | 58' |
1:0 | 1.0 | 1.75 | 0.8 | 57' |
0:0 | 1.0 | 0.75 | 0.8 | 57' |
0:0 | 0.97 | 0.75 | 0.82 | 57' |
0:0 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 57' |
0:0 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 56' |
0:0 | 0.92 | 0.75 | 0.87 | 55' |
0:0 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 54' |
0:0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 54' |
0:0 | 0.87 | 0.75 | 0.92 | 53' |
0:0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 53' |
0:0 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 53' |
0:0 | 0.8 | 0.75 | 1.0 | 52' |
0:0 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 52' |
0:0 | 0.8 | 0.75 | 1.0 | 51' |
0:0 | 0.77 | 0.75 | 1.02 | 51' |
0:0 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 51' |
0:0 | 0.72 | 0.75 | 1.07 | 50' |
0:0 | 0.7 | 0.75 | 1.1 | 49' |
0:0 | 1.15 | 1.0 | 0.67 | 48' |
0:0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 48' |
0:0 | 1.07 | 1.0 | 0.72 | 48' |
0:0 | 1.05 | 1.0 | 0.75 | 47' |
0:0 | 1.07 | 1.0 | 0.72 | 47' |
0:0 | 1.05 | 1.0 | 0.75 | 47' |
0:0 | 1.02 | 1.0 | 0.77 | 46' |
0:0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 46' |
0:0 | 1.02 | 1.0 | 0.77 | 45' |
0:0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | HT |
0:0 | 0.97 | 1.0 | 0.82 | HT |
0:0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | HT |
0:0 | 0.97 | 1.0 | 0.82 | HT |
0:0 | 0.95 | 1.0 | 0.85 | 45+' |
0:0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 45+' |
0:0 | 0.85 | 1.0 | 0.95 | 45' |
0:0 | 0.82 | 1.0 | 0.97 | 44' |
0:0 | 0.82 | 1.0 | 0.97 | 44' |
0:0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 43' |
0:0 | 0.77 | 1.0 | 1.02 | 43' |
0:0 | 0.75 | 1.0 | 1.05 | 42' |
0:0 | 0.77 | 1.0 | 1.02 | 42' |
0:0 | 0.75 | 1.0 | 1.05 | 42' |
0:0 | 0.72 | 1.0 | 1.07 | 42' |
0:0 | 0.75 | 1.0 | 1.05 | 41' |
0:0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 41' |
0:0 | 1.1 | 1.25 | 0.7 | 41' |
0:0 | 0.72 | 1.0 | 1.07 | 40' |
0:0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 40' |
0:0 | 1.07 | 1.25 | 0.72 | 40' |
0:0 | 1.05 | 1.25 | 0.75 | 38' |
0:0 | 1.02 | 1.25 | 0.77 | 38' |
0:0 | 0.97 | 1.25 | 0.82 | 37' |
0:0 | 1.0 | 1.25 | 0.8 | 37' |
0:0 | 0.97 | 1.25 | 0.82 | 36' |
0:0 | 0.95 | 1.25 | 0.85 | 35' |
0:0 | 0.92 | 1.25 | 0.87 | 35' |
0:0 | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 34' |
0:0 | 0.92 | 1.25 | 0.87 | 34' |
0:0 | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 34' |
0:0 | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 33' |
0:0 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 33' |
0:0 | 0.87 | 1.25 | 0.92 | 33' |
0:0 | 0.82 | 1.25 | 0.97 | 31' |
0:0 | 0.82 | 1.25 | 0.97 | 31' |
0:0 | 0.8 | 1.25 | 1.0 | 31' |
0:0 | 0.77 | 1.25 | 1.02 | 30' |
0:0 | 0.75 | 1.25 | 1.05 | 30' |
0:0 | 0.77 | 1.25 | 1.02 | 29' |
0:0 | 0.75 | 1.25 | 1.05 | 29' |
0:0 | 1.02 | 1.5 | 0.77 | 28' |
0:0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 27' |
0:0 | 0.97 | 1.5 | 0.82 | 26' |
0:0 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 24' |
0:0 | 0.92 | 1.5 | 0.87 | 24' |
0:0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 23' |
0:0 | 0.92 | 1.5 | 0.87 | 23' |
0:0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 22' |
0:0 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 21' |
0:0 | 0.82 | 1.5 | 0.97 | 20' |
0:0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 18' |
0:0 | 0.77 | 1.5 | 1.02 | 17' |
0:0 | 1.0 | 1.75 | 0.8 | 17' |
0:0 | 0.97 | 1.75 | 0.82 | 16' |
0:0 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 15' |
0:0 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 15' |
0:0 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 13' |
0:0 | 0.9 | 1.75 | 0.9 | 11' |
0:0 | 0.85 | 1.75 | 0.95 | 10' |
0:0 | 0.82 | 1.75 | 0.97 | 10' |
0:0 | 0.8 | 1.75 | 1.0 | 9' |
0:0 | 0.77 | 1.75 | 1.02 | 9' |
0:0 | 0.75 | 1.75 | 1.05 | 8' |
0:0 | 0.77 | 1.75 | 1.02 | 7' |
0:0 | 0.97 | 2.0 | 0.82 | 7' |
0:0 | 0.87 | 2.0 | 0.92 | 7' |
0:0 | 0.87 | 2.0 | 0.92 | 6' |
0:0 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 6' |
0:0 | 0.95 | 2.0 | 0.85 | 5' |
0:0 | 0.97 | 2.0 | 0.82 | 5' |
0:0 | 0.95 | 2.0 | 0.85 | 0' |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 09/19 07:35 |
-:- | 0.93 | 2.0 | 0.93 | 09/19 05:45 |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.95 | 09/19 05:39 |
-:- | 0.88 | 2.0 | 0.98 | 09/19 05:37 |
-:- | 0.83 | 2.0 | 1.03 | 09/19 02:23 |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.95 | 09/18 22:17 |
-:- | 0.85 | 2.0 | 1.0 | 09/18 21:36 |
-:- | 0.88 | 2.0 | 0.98 | 09/18 21:32 |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.95 | 09/18 20:44 |
-:- | 0.85 | 2.0 | 1.0 | 09/18 20:37 |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.95 | 09/18 20:28 |
-:- | 0.88 | 2.0 | 0.98 | 09/18 20:24 |
-:- | 0.85 | 2.0 | 1.0 | 09/18 20:21 |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.95 | 09/18 20:13 |
-:- | 0.83 | 2.0 | 1.03 | 09/18 19:58 |
-:- | 0.85 | 2.0 | 1.0 | 09/18 19:55 |
-:- | 0.9 | 2.0 | 0.95 | 09/18 19:41 |
-:- | 0.88 | 2.0 | 0.98 | 09/18 15:30 |
-:- | 1.03 | 2.25 | 0.83 | 09/17 01:02 |
Soccer Match Odds & Prediction Tips
FootballAnt offers instant soccer odds updates, monitoring fluctuations and capturing abnormal data through professional market information integration. In match details, you can find dropping/rising odds. Also, all scores on FootballAnt.com are automatically updated and you don't need to refresh it manually.